płeć | akt | M | Imię | Nazwisko | urodzenie | zgon | lat | ojciec | matka | n_r_matki | akt:U | akt:Z | małżonek | ślub | n_r_kobiet(a. żony)
|
---|
k | x | K | Ewa | Kołodziejanka | 1628-02-15 | | | Gregor | | | | | | | ↓🖹 KONIEC 🔚↓
|
---|
m | x=c | K | Jan | Kosytarcyk | 1685-04-20 | | | Jan | Elizabet | | | | | | Słowo wstępne
|
k | x=c | K | Regina | Grządziel | 1685-06-04 | | | Lorenz | Hedwig | | | | | | P O W R Ó T
|
---|
k | x=c | K | Agnes | Skiba | 1686-01-04 | | | Albert | Marianna | | | | | |
|
m | x | K | Adalbert | Skiba | ~17xx- | | | | | | | | Anna | | Wdowiok
|
m | z | B | Kazimierz | Kania | 1717- | 1829-03-06 | 112 | | | | | 746/23. | Regina | | w dół tabelki
|
---|
k | z | B | Regina | Kania | 1723- | 1828-01-12 | 105 | | | | | 699/3. | Kazimierz | | Drzewo Rodu
|
---|
m | z | B | Józef | Kania | 1725- | 1801-04-24 | 76 | | | | | 21/33. | | |
|
m | z | B | Martin | Kania | 1729- | 1808-04-23 | 79 | | | | | 154/31. | | |
|
m | x | K | Andreas | Skiba | 1732- | 1837-06-29 | 105 | | | | | 52/70. | | |
|
m | z | Z | Gregor | Kania | 1733- | 1801-02-16 | 68 | | | | | 15/13. | | |
|
m | z | K | Casimir | Grzondziel | 1735- | 1814-06-15 | 79 | | | | | 314/65. | | |
|
---|
k | z | B | Katarzyna | Kania | 1736- | 1814-06-21 | 78 | | | | | 314/66. | | |
|
---|
m | z | K | Simon | Skiba | 1740- | 1816-07-06 | 76 | | | | | 362/26. | | |
|
m | z | K | Mateusz | Skiba | 1741- | 1810-10-05 | 69 | | | | | | | |
|
m | z | B | Mathias | Kania | 1742- | 1811-08-26 | 69 | | | | | | | |
|
k | z | K | Lucia | Skiba | 1745- | 1814-12-10 | 69 | | | | | 322/86. | | |
|
k | z | K | Katarzyna | Czakański | 1748- | 1817-01-06 | 59 | | | | | 371/2. | Maciej | | Sowa
|
m | x | K | Andreas (wójt) | Skiba | 1754-11-15 | 18xx- | | Adalbert | Anna | Wdowiok | | x | Hedwig | 1778-01-29 | Wieczorek
|
---|
m | z | B | Andreas | Kania | 1758- | 1808-04-17 | 50 | | | | | 155/28. | | |
|
m | z | B | Domin | Olszówka | 1760- | 1831-05-23 | 71 | | | | | 8/42. | | |
|
m | z | K | Caspar | Grzondziel | 1761- | 1831-06-10 | 70 | | | | | 10/51. | | |
|
m | z | K | Mikołaj | Szczok | 1761- | 1810-05-28 | 49 | | | | | | | |
|
m | z | K | Johann | Figura | 1761- | 1831-08-19 | 70 | | | | | | | | epidemia cholery
|
m | z | B | Mateusz | Kania | 1763- | 1806-09-10 | 43 | | | | | 130/106. | | |
|
k | z | K | Regina | Grzondziel | 1763- | 1859-09-12 | 96 | | | | | 549/233. | | | Kruk
|
k | z | K | Hedwiga | Grzondziel | 1763- | 1832-11-27 | 69 | | | | | 20/97. | | |
|
m | z | B | Lorenz | Kania | 1764- | 1813-07-04 | 49 | | | | | 273/32. | Hedwig | | Biegus
|
k | z | K | Susanna | Czakański | 1764- | 1839-11-06 | 75 | | | | | 72/164. | | |
|
k | z | K | Maria | Czakański | 1764- | 1844-03-29 | 80 | | | | | 143/35. | Andreas | | Strąciwilk
|
m | z | B | Paul | Hornik | 1765- | 1847-04-30 | 82 | | | | | 192/51. | Marianna | | Kania
|
m | z | K | Mathias | Czakański | 1766- | 1842-10-13 | 76 | | | | | 115/111. | | |
|
k | z | K | Reina | Skiba | 1766- | 1836-12-18 | 70 | | | | | 48/124. | | |
|
m | z | K | Philip | Badura | 1766- | 1844-08-13 | 78 | | | | | 147/89. | | |
|
m | z | Z | Krzysztof | Kania | 1767- | 1803-04-14 | 36 | Józef | | | | | | |
|
k | z | K | Marianna | Grzondziel | 1767- | 1854-09-26 | 87 | | | | | 14/29. | | | Czekalski
|
k | z | B | Helena | Kimel | 1768- | 1848-02-12 | 80 | | | | | 227/50. | | |
|
m | z | K | Valentin | Grzondziel | 1769- | 1830-03-07 | 63 | | | | | 2/21. | | |
|
k | z | B | Catharina | Grzondziel | 1769- | 1838-01-17 | 56 | | | | | 56/6. | | | Drzewo Rodu
|
---|
k | z | B | Hedwig | Kania | 1769- | 1830-08-28 | 61 | | | | | 4/56. | Lorenz | | Biegus
|
k | z | K | Hedwig | Skiba | 1771- | 1831-03-28 | 80 | | | | | 8/26. | | |
|
m | z | K | Andreas | Grzondziel | 1772- | 1859-09-21 | 87 | | | | | 551/244. | | |
|
k | z | B | Marianna | Hornik | 1773- | 1848-11-16 | 75 | | | | | 255/303. | Paul | | Kania
|
k | z | K | Maria | Czakański | 1774- | 1829-10-15 | 55 | | | | | 764/68. | Matheus | |
|
m | z | B | Mikołaj | Kania | 1775- | 1819-08-08 | 46 | | | | | | | |
|
k | z | B | Katharina | Błyk | 1775- | 1853-04-19 | 78 | | | | | 329/86. | Mathias | | Olszówka
|
m | z | B | Mathias | Błyk | 1776- | 1847-02-05 | 71 | | | | | 188/16. | Katharina | | Olszówka
|
m | z | K | Valentin | Skyba | 1776- | 1832-06-27 | 56 | | | | | 18/74. | | |
|
m | z | B | Andreas | Lipa | 1776- | 1851-05-18 | 75 | | | | | 290/94. | | |
|
k | z | K | Hedwige | Grzondziel | 1777- | 1832-03-26 | 55 | | | | | 14/29. | | |
|
m | z | K | Andreas | Czakański | 1778- | 1848-02-05 | 70 | | | | | 225/41. | | |
|
m | z | K | Stanislaus | Grzondziel | 1778- | 1846-11-21 | 68 | | | | | 179/119. | Katharina | | Gwoździk
|
m | z | K | Andreas | Skiba | 1779- | 1818-10-09 | 39 | | | | | 406/45. | | |
|
---|
k | z | B | Marianna | Olszówka | 1779- | 1829-03-29 | 50 | | | | | 748/31. | | |
|
k | z | B | Eva | Ritter | 1779- | 1855-10-12 | 76 | | | | | 409/382. | | | Czakański
|
m | z | K | Martin | Czakański | 1780- | 1802-09-21 | 22 | | | | | | | |
|
m | z | D | Johann | Duda | 1781- | 1851-12-17 | 70 | | | | | 296/186. | | |
|
m | z | B | Nicolaus | Olszówka | 1782- | 1853-08-07 | 71 | | | | | 341/179. | Franciska | | Moll
|
m | z | K | Gregor | Czakański | 1782- | 1838-03-13 | 56 | | | | | 56/21. | | |
|
m | z | K | Florian | Skiba | 1780-05-08 | 1819-01-25 | 38 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | 415/6. | Anna | 1808-02-14 | Cygon*
|
---|
k | z | B | Katarzyna | Kania | 1783- | 1812-04-29 | 29 | | | | | | | |
|
k | x | K | Barbara | Skiba | 1783- | | | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | | |
|
k | x | K | Katarzyna | Skiba | 1785- | 1788- | 3 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | | |
|
k | x | K | Marianna | Skiba | 1787- | | | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | | |
|
m | z | K | Mateusz | Skiba | 1787- | 1827-10-17 | 40 | | | | | | | |
|
m | z | K | Peter | Skiba | 1787- | 1848-07-23 | 61 | | | | | 245/212. | Maria | |
|
m | z | K | Johann | Lubina | 1788- | 1848-05-13 | 60 | | | | | 239/156. | | |
|
k | z | K | Katharina | Grządziel | 1788- | 1847-10-12 | 59 | | | | | | | | Czajor
|
m | z | K | Adam | Warzecha | 1788- | 1859-12-28 | 71 | | | | | 559/337 | | |
|
k | z | K | Marianna | Skiba | 1789- | 1814-12-01 | 25,25 | | | | | 320/83. | | |
|
m | x+z | K | Jacob (sołtys) | Skyba | 1789-07-20 | 1833-03-14 | 44 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | 22/20. | Marina | 1814-12-01 | Szczok
|
k | z | B | Marianna | Kania | 1790- | 1850-09-08 | 60 | | | | | 278/134. | Simon | | Hajer
|
k | z | B | Elżbieta | Kania | 1790- | 1828-02-01 | 38 | | | | | 701/8. | Wincenty | |
|
k | z | B | Franciska | Olszówka | 1791- | 1847-09-26 | 56 | | | | | 210/186. | Nicolaus | | Moll
|
k | z | Z | Theresia | Czaja | 1791- | 1823-01-11 | 32 | | | | | | Simon | | Kania
|
m | x | K | Matheus | Skiba | 1791- | | | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | Łucja | 1814- | Śmigiel
|
m | z | K | Paweł | Skiba | 1791- | 1816-03-20 | 25 | | | | | | | |
|
m | z | Z | Johann | Kania | 1792- | 1853-03-20 | 61 | | | | | 327/72. | Agnes | | Wolny
|
k | z | D | Marina | Szczok | 1792- | 1813-08-08 | 21 | | | | | | | |
|
m | z | L | Józef | Czakański | 1792- | 1800-03-15 | 8 | Kazimierz | | | | | | |
|
m | z | B | Grigor | Sklarz | 1793-04- | 1800-01-09 | 6.75 | Anton | | | | 2/1 | | |
|
---|
m | x | K | Lorenz (sołtys) | Skiba | 1794-08-05 | 1861-10-21 | 65 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | Marina | 1817-08-08 | Wątroba
|
k | z | B | Agnes | Kania | 1794- | 1854-08-13 | 60 | | | | | 372/161. | | | Franiszczyk
|
m | z | B | Mateusz | Kania | 1795- | 1843-07-18 | 48 | | | | | 130/93. | | |
|
k | z | Z | Józefa | Kania | 1795- | 1828-09-19 | 33 | | | | | 727/73. | Mechior | | Czajor
|
k | z | Z | Małgorzata | Kania | 1797- | 1825-01-17 | 28 | | | | | | Jan | | Czajor
|
k | x | K | Josepha | Skiba | 1798- | 1798- | 0.5 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | | | | |
|
k | z | B | Maryna | Olszówka | 1799- | 1839-03-17 | 40 | | | | | 66/64. | | |
|
m | s | G | August | Freitag | 1800- | | | | | | | | Augusta | 1832-02-26 | Grunwald
|
k | c+z | K | Agnes | Czakański | 1800-01-13 | 1800-02-07 | 0,06 | Andreas | Marianna | Strąciwilk | 2/3. | 2/3. | | |
|
---|
k | c | B | Appolonia | Olszówka | 1800-02-12 | | | Dominik | Marianna | Sowik | 2/6. | | | |
|
m | c | K | Valentin | Skiba | 1800-02-06 | | | Simon | Regina | Szczok | 2/5. | | | |
|
m | c | K | Mathias | Osypka | 1800-02-18 | | | Martin | Marina | Wieczorek | 2/7. | | | |
|
m | c+z | K | Gregor | Skiba | 1800-03-06 | 1800-03-19 | 0,04 | Andreas | Hedwig | Wieczorek | 4/9. | 4/14. | | |
|
---|
m | c | K | Anton | Zając | 1800-0 | | | Mathias | Hedwig | Skiba | 8/28. | | | |
|
k | c | B | Hedwig | Kania | 1800-09-22 | | | Andreas | Marina | Wypiór | 16/55. | | | |
|
m | c | K | Andreas | Sowa | 1800-11-24 | | | Bartholomeus | Marina | Holomckowicz | 20/74. | | Florian | Skiba | chrzestny 18lat
|
k | c | K | Ewa | Czakański | 1800-12-26 | | | Andreas | Maria | Wachtorzka | 22/82. | | | |
|
m | c | B | Mathias | Kania | 1801-02-11 | | | Nicolai | Marinae | Kuszak | 29/15. | | | |
|
m | c | B | Adalbert | Kania | 1801-03-25 | | | Kazimierz | Regina | Śmigiel | 35/27. | | | |
|
k | c | B | Sophia | Swoboda | 1801-05-08 | | | Paul | Franciska | Kania | 37/35. | | | |
|
k | c | B | Regina | Pawlok | 1801-09-09 | 1858-09-11 | 57 | Mathias | Marina | Bieloch |
49/60. |
514/223 | ? Pawlok | | Kania
|
---|
m | c | K | Mateusz | Czakański | 1801-09-10 | | | Mathias | Katarzyna | Wolny | 49/60. | | | |
|
---|
m | c | K | Mateusz | Strąciwilk | 1801-09-10 | | | Jakub | Hedwig | Syskowa | 51/62. | | Theresia | Czakański | chrzestną
|
m | c | B | Jan Franz | Kania | 1801-12-13 | | | Lorenz | Hedwig | Biegus | 61/86. | | | |
|
m | c | B | Thomas | Moll | 1801-12-18 | | | Adalbert | Marina | Kania | 61/88. | | | |
|
m | z | B | Sebastian | Kania | 1802- | 1828-01-30 | 26? | Wincenty | | | | 701/7. | Nie znalazłem | aktu | urodzenia!
|
k | c | K | Maria | Kapłonek | 1802-01-12 | | | Jacob | Agnieszka | Kania | 415/6. | | | |
|
m | c | K | Józef | Zając | 1802-03-05 | | | Johann | Sofia | Kania | 70/12. | | | |
|
m | c | B | Antoni | Swoboda | 1802-06-04 | | | Paul | Franciszka | Kania | 64/3. | | | |
|
m | c | B | Jakub | Olszówka | 1802-07-24 | | | Dominik | Marianna | Sowik | 86/36. | | | |
|
m | c | B | Lorenz | Hornik | 1802-08-06 | | | Paul | Mariae | Kania | 86/39. | | | muszkieter | w wojsku
|
m | c | K | Lorenz | Zając | 1802-08-06 | | | Mathias | Hedwig | Skiba | 87a/40. | | | |
|
m | c | K | Andreas | Biskup | 1802-11-19 | | | Caspar | Regina | Skiba | 98/58. | | | |
|
m | c | B | Stefan | Koniarek | 1802-12-22 | | | Thomas | Małgorzata | Kania | 104/69. | | | |
|
k | c | K | Ewa | Skiba | 1802-12-26 | | | Simon | Regina | Szczok | 104/71. | | | |
|
m | c | B | Mathias | Moll | 1803-02-06 | | | Adalbert | Marianna | Kania | 113/11. | | | |
|
m | c | D | Joseph | Nowak | 1803-03-18 | | | Stanislaus | Sofia | Kania | 121/23. | | | |
|
k | c | B | Anna | Kania | 1803-07-17 | | | Mathias | Marianna | Bieloch | 133/47. | | | |
|
k | c | B | Anna | Kania | 1803-07-21 | | | Nicolai | Maria | Kuszak | 133/48. | | | |
|
m | c | B | Bartholomeus | Kania | 1803-08-16 | | | Andreas | Marianna | Wypiór | 135/52. | | | |
|
k | c | K | Franciszka | Czakański | 1803-10-02 | | | Andreas | Marina | Strąciwilk | 139/41. | | | |
|
k | c+z | K | Katarzyna | Czakański | 1804-04-23 | 1804-04-24 | 0.003 | Gregor młyn | Theresia | Wieczorek | 165/18. | | | |
|
m | c | B | Adalbert | Kania | 1804-04-23 | | | Lorenz | Hedwig | Biegus | 167/19. | | | |
|
k | c | Z | Marina | Kania | 1804-05-20 | | | Matheus | Lucia | Gruczyk | 171/26. | | | |
|
m | c | K | Urban | Swoboda | 1804-05-25 | | | Urban | Marina | Kania | 173/28. | | | |
|
m | c | K | Peter | Skiba | 1804-07-26 | | | Mathias Zając | Marianna | Skiba | 177/36. | | | |
|
k | c | B | Catharina | Hornik | 1804-10-26 | | | Paul | Mariana | Kania | 193/63. | | | |
|
m | c | B | Martin | Olszówka | 1804-11-10 | | | Dominik | Marina | Sowa | 193/64. | | | |
|
m | c | B | Andreas | Kania | 1804-11-28 | | | Wincenty | Anna | Błyk | 197/68. | | | |
|
k | c | K | Józefa | Czakański | 1805-02-09 | | | Gregor wojsk | Katherina | Kroll | 212/11. | | Bartek | Czakański | chrzestny
|
k | c | K | Agnes | Strąciwilk | 1805-02-17 | | | Jacob | Hedwig | Lytok | 214/12. | | | |
|
k | c | B | Sophia | Moll | 1805-05-11 | | | Adalbert | Marina | Kania | 228/34. | | | |
|
k | c | B | Uliana | Koniarek | 1805-05-24 | | | Thomas | Margaretha | Kania | 228/34. | | | |
|
m | c | B | Antoni | Kania | 1805-06-03 | | | Mathias | Marina | Bieloch | 234/43. | | | |
|
k | c | K | Marina | Kurzok | 1805-07-31 | | | Simon | Francisca | Kania | 242/56. | | | |
|
m | c | B | Bartholomeus | Nowok | 1805-08-23 | | | Stanislaus | Sophia | Kania | 246/60. | | | |
|
k | c+z | K | Ewa | Czakański | 1805-12-16 | 1810-05-09 | 4 | Gregor młyn | Theresia | Wieczorek | 278/95. | | Hedwig | Wachtorz | chrzestną
|
m | c | K | Mathias | Grządziel | 1806-02-26 | | | Bartholomeus | Dorothea | Czajor | 286/8. | | | |
|
m | c | K | Blasius | Grządziel | 1806-02-26 | | | Bartholomeus | Dorothea | Czajor | 286/8. | | | |
|
k | c | K | Sophia | Skiba | 1806-04-15 | | | Simon | Regina | Szczok | 298/27. | | | |
|
m | c | K | Stanislaus | Grządziel a. F. | 1806-05-09 | | | Philip | Catharina | Pawlok | 302/33. | | | |
|
k | c | K | Marina | Czakański | 1806-08-02 | | | Andreas | Marina | Strąciwilk | 308/42. | | | |
|
k | c | B | Agnes | Olszówka | 1806-12-29 | | | Dominik | Marina | Sowa | 330/13. | | | |
|
m | c | K | Sebastian | Grządziel | 1807-01-26 | | | Stefan | Marina | Czakański | 337/8. | | | |
|
k | c | B | Josepha | Kania | 1807-03-18 | | | Andreas | Marina | Wypiór | 353/33. | | | |
|
m | c | K | Johann Baptist | Kurzok | 1807-04-15 | | | Simon | Francisca | Kania | 371/59. | | | |
|
k | c | K | Sophia | Skiba | 1807-04-27 | | | Simon | Regina | Szczok | 361/45. | | | |
|
m | c | B | Jacobus | Kania | 1807-04-30 | | | Lorenz | Hedwig | Biegus | 363/47. | | | |
|
k | c | K | Franciska | Czakański | 1807-09-28 | | | Gregor wojsk | Catharina | Kroll | 385/79. | | Gregor | młynarz | chrzestny!
|
k | c | K | Marina | Ciągała | 1807-10-04 | | | Anton | Agnes | bys | 385/81 | | Gregor | młynarz | chrzestny
|
k | z | Z | Brygida | Kania | 1807- | 1833-01-12 | 26 | | | | | 22/5. | Johann | 18??- | Kubina
|
m | z | K | Piotr | Czakański | 1807- | 1809-11-25 | 2,5 | Gregor | | | | | | |
|
m | z | K | Bartek | Czakański | 1807- | 1849-08-29 | 42 | | | | | 265/94. | | |
|
m | c | B | Blasius | Kania | 1808-02-01 | | | Mathias | Marina | Bieloch | | | | |
|
m | c | K | Joseph | Czakański | 1808-03-08 | | | Gregor młyn | Theresia | Wieczorek | 415/24. | | Agnes | Ciągała | chrzestną
|
k | c | B | Marina | Kania | 1808-03-20 | | | Joseph | Catharina | Rymarz | 419/29. | | | |
|
m | c | B | Adalbert | Olszówka | 1808-03-20 | | | Dominik | Marina | Sowa | 419/30. | | | |
|
m | c | B | Hyacinth | Kania | 1808-08-14 | | | Vincent | Elisabeth | Cieśla | 443/64. | | | |
|
m | c | K | Michael | Strąciwilk | 1808-09-25 | | | Jacob | Hedwig | Wdowiak | 447/71. | | Jan Wieczorek | Theresia | chrzestni
|
k | z | M | Ksenia | Czakański | 1812- | 1883-12-27 | 71 | | | | | | | |
|
k | z | K | Marinna | Czakański | 1808- | 1811-05-05 | 3 | Andreas | | | | | | |
|
m | z | K | Augustyn | Skiba | 1808- | 1811-03-15 | 2.5 | Andreas | | | | | | |
|
m | z | B | Jan | Kania | 1810- | 1811-05-05 | 0.7 | Matheus | | | | | | |
|
m | z | K | Andreas | Skiba | 1810- | 1836-02-17 | 26 | | | | | 42/30. | | |
|
m | z | B | Martin | Olszówka | 1810- | 1811-11-21 | 1 | | | | | | | |
|
k | z | K | Barbara | Skiba | 1810- | 1812-07-10 | 2 | Florian | Anna | Cygon | | | | |
|
k | z | B | Lucia | Kania | 1812- | 1855-02-26 | 43 | | | | | 387/67. | Johann | | Krawczyk
|
k | z | B | Wiktoria | Kania | 1812- | 1812-02-27 | 0.1 | Jakub | | | | | | |
|
k | z | K | | Skiba | 1812-05-17 | 1812-05-18 | 0.01 | Andreas | | | | | | |
|
m | z | B | Andreas | Kania | 1813- | 1817-02-28 | 3,5? | Wincenty | | | | | | |
|
---|
m | z | K | Lorenz | Skiba | 1814- | 1822-08-02 | 6,75 | Simon | | | | 78/24. | | |
|
k | s | G | Augusta | Freitag | 1814- | | | | | | | | August | 1832-02-26 | Grunwald
|
k | z | K | Ewa? | Szczok | 1816- | 1823-03-08 | 9 | Sebastian | | | | | | |
|
k | z | K | Małgorzata Franciszka | Czakański | 1816- | 1818-02-09 | 1.5 | Gregor | | | | | | |
|
m | x | K | Benedykt | Skiba | 1816-08-29 | 1874-10-21 | 58 | Florian | Anna | Cygon | | | Rozalia | ~1839- | Olszówka
|
m | z | K | Matheus | Skyba | 1818- | 1859-10-04 | 41 | Matheus | | | | 553/260. | Lucia | |
|
k | z | K | Urszula | Czakański | 1819- | 1819-10-26 | 0.1 | Gregor | | | | | | |
|
m | z | K | Sebastian | Skiba | 1819-01- | 1819-03-27 | 0,2 | zmarły Florian | Anna | Cygon | | | | |
|
m | c | ? | Josef | Eichhorn | 1820 | 1882-08-02 | 62 | | | | | | Marianne | | Walschek
|
k | x | K | Rozalia | Skiba | ~1820- | ~1890- | ~70 | | | | | | Benedykt | ~1839- | Olszówka
|
m | z | B | Jakub | Olszówka | 1820- | 1820-01-14 | 0.75 | Dominik | | | | | | |
|
k | z | B | Marianna | Olszówka | 1820- | 1820-11-08 | 0.1 | Joseph | | | | | | |
|
m | z | K | Józef | Skiba | 1820- | 1820-03-31 | 0.02 | Matheus | | | | | | |
|
k | z | K | Józefa | Skiba | 1821- | 1821-10-07 | 0.5 | Lorenz | | | | | | |
|
m | z | B | Jakub | Olszówka | 1822- | 1823-08-04 | 1 | Nicolai | | | | | | |
|
m | z | B | Albert | Czernetzki | 1823- | 1823-09-02 | 0.2 | Bartek | | | | | | |
|
k | z | B | Katarzyna | Garczarzyk | 1824- | 1825-08-02 | 1,5 | Adalbert | | | | | | |
|
m | z | B | Dominik | Kania | 1824- | 1825-02-20 | 1 | Wincenty | | | | | | |
|
m | z | B | Thomas | Kania | 1824- | 1825-04-31 | 1.25 | Simon | | | | | | |
|
k | c | F | Marianne | Eichhorn | 1825-07-01 | 1906-11-30 | 81 | | | | | | Josef | | Walschek
|
k | z | Z | Agnieszka | Kania | 1825- | 1825-02-10 | 0.11 | Johann | | | | | | |
|
k | z | B | Helena | Kania | 1825-01-? | 1825-01-22 | | Wincenty | | | | | | |
|
m | z | D | Thomas | Kosarczyk | 1825- | 1825-01-26 | 0.1 | Joseph | | | | | | |
|
m | c | G | Franz | Heimann | 1826-06-26 | 1892-04-20 | 66 | | | | | | Emilie | | Rinke
|
m | z | K | Lorenz | Czakański | 1826- | 1827-05-03 | 0.75 | Gregor | | | | | | |
|
k | z | B | Katarzyna | Garzarzyk | 1826- | 1827-01-13 | 0.21 | Albert | | | | | | |
|
m | z | K | Jan | Skiba | 1826- | 1827-01-24 | 0.11 | Jacob | | | | | | |
|
m | z | B | Thomas | Olszówka | 1827- | 1828-03-23 | 0,75 | Joseph | | | | 705/19. | | |
|
m | c | K | Alberth | Skiba | 1830-04-10 | | | Lorenz | Marianna | Wątroba | 4/47. | | Johann | Cygon | chrzestny z Michałk.
|
k | c | B | Petronella | Skiba | 1830-05-17 | | | Simon | Marianna | Burowski | 6/62. | | | | Skiba
|
m | c | B | Jacob | Kania | 1830-07-17 | | | Albert | Sophia | Kania | 8/94. | | Marianna | | Koniarek
|
m | c+z | B | Michael | Olschowka | 1831-09-24 | 1832-04-01 | 0.5 | Joseph | Maria | Siecha | 10/117. | 16/36. | | |
|
k | c | K | Susanna | Czakański | 1832-08-07 | | | Thomas | Marianna | Nawrot | 34/335. | | | |
|
m | c | B | Simon | Kania | 1832-10-23 | 1839-01-06 | 6 | Albert | Sophia | Kania | 40/402. | 62/7. | | |
|
k | c | B | Josepha | Kania | 1832-11-24 | | | Simon | Marianna | Stajeczonka | 42/421. | | | | Kania
|
m | z | Z | Anton | Kania | 1833-01-10 | | | Johann | Brygida | Lubina | 44/3. | | | |
|
m | c | B | Simon | Olszówka | 1833-02-10 | 1834-10-08 | | Nicolaus | Franciska | Moll | 46/13. | 34/57. | 1.5 | |
|
m | c | K | Paul | Skiba | 1833-06-21 | | | Lorenz | Marianna | Wątroba | 54/75. | | | |
|
m | c | D | Franz | Czernecki | 1833-10-31 | | | Casper | Antonia | Smak | 60/128. | | | |
|
m | c | B | Sebastian | Hołota | 1834-01-20 | | | Anton | Johanna | Kania | 64/10. | | | |
|
k | c | B | Maria | Kania | 1834-03-26 | | | Johann | Lucia | Krawczyk | 6/62. | | | | Kania
|
m | c | B | Jacob | Olszówka | 1834-07-15 | | | Thomas | Regina | Wątroba | 74/80. | | | |
|
k | c | B | Catharina | Olszówka | 1834-10-19 | | | Joseph | Maria | Zieia | 80/119. | | | | Olszówka
|
k | c | K | Monica | Czakański | 1834-12-20 | | | Matheus | Catharine | R??? | 84/149. | | | | Czakański
|
m | ś | K | Walentyn | Czakański | 1835- | ~1907- | ~72 | Thomas | Marianna | Nawrot | | | Filipina | 1861-10-14 |
|
m | c | B | Albert | Olszówka | 1836-04-11 | | | Nicolaus | Franciska | Moll | 91/38. | | | |
|
k | c | B | Catharina | Hołota | 1836-04-28 | | | Anton | Johanna | Kania | 93/44. | | | |
|
k | c | K | Johanna | Skiba | 1836-05-18 | | | Lorenz | Marianna | Wątroba | 93/48. | | | |
|
k | c | B | Marianna | Olszówka | 1836-07-02 | | | Thomas | Regina | Wątroba | 97/69. | | | | Olszówka
|
k | c+z | B | Rosalia | Kania | 1836-08-17 | 1839-01-23 | 2.5 | Johann | Lucia | Krawczyk | 99/90. | 64/23 | | | Kania
|
m | c | K | Gregor | Czakański | 1836-09-08 | 1838-03-22 | 1.5 | Bartholomeus | Margaretha | Kurzok | 103/107. | 56/23. | | |
|
k | c | K | Johanna | Czakański | 1837-09-08 | | | Thomas | Marianna | Nawrot | 123/143. | | | |
|
k | z | Z | Catharina | Skrzipczyk | 1837-09-12 | | | Joseph | Marianna | Mazurek | 123/156. | | | |
|
k | c | K | Maria Hedwig | Skiba | 1837-10-15 | | | Michael | Sophia | Suchy | 125/159. | | | |
|
m | c | K | Lucas | Soika | 1837-10-18 | | | Georg | Marianna | Macuga | 125/160.. | | | |
|
m | z | T | Staś | Czernecki | 1838- | 1838-08-29 | 0.25 | Anton | Marianna | Duda | | książ/ | | |
|
m | c | B | Lucas | Kania | 1839-10-11 | 1840-04-29 | 0.5 | Martin | Agnes | Macha | 155/171. | 78/67. | | |
|
m | c | B | Lucas | Kania | 1839-10-15 | 1840-07-26 | 0.5 | Simon | Marianna | Stajeczonka | 155/173. | 80/124. | | |
|
k | c | K | Johanna | Skiba | 1839-11-09 | | | Benedykt | Rozalia | Olszówka | 155/189. | | | 18??- | Skiba
|
k | c | K | Johanna | Czakański | 1839-12-27 | | | Thomas | Marianna | Nawrot | | | | |
|
k | c+n | T | Filipina | Czakański | 1840-04-20 | 1909-09-26 | 69 | Anton | Marianna | Duda | książ/50 | | Walentyn | 1861-10-14 | Czernecki
|
k | c | G | Emilie | Heimann | 1840-05-05 | 1893-04-10 | 53 | | | | | | Franz | | Rinke
|
m | c | B | Simon | Kania | 1841-03-22 | | | Martin | Agnes | Macha | 174/51. | | | |
|
k | c | K | Maria | Skiba | 1841-10-06 | | | Benedykt | Rozalia | Olszówka | 186/171. | | | 18??- | Skiba
|
k | c | K | Carolina | Czakański | 1841-10-23 | | | Thomas | Marianna | Nawrot | | | | |
|
k | c+z | T | Mathilde | Czernecki | 1842-03-14 | 1843-12-12 | 1.5 | Anton | Marianna | Duda | książ/ | książ/ | | | Czernecki
|
m | c | K | Joseph | Czakański | 1842-03-16 | 1843-10-25 | 1.5 | Bartholomeus | Margaretha | Kurzok | 196/50. | 136/141. | | |
|
m | c | B | Valentin | Kania | 1843-02-10 | 1843-03-09 | 0.08 | Martin | Agnes | Macha | 223/39. | 122/41. | | |
|
k | c | K | Josepha | Skiba | 1843-02-17 | 1844-11-27 | 1.7 | Benedykt | Rozalia | Olszówka | 223/46. | 149/130. | | | Skiba
|
k | c | B | Ulliana | Kania | 1844-04-04 | 1844-08-08 | 0.3 | Martin | Agnes | Macha | 271/82. | 147/84. | | |
|
