płeć | akt | M | Imię | Nazwisko | urodzenie | zgon | lat | ojciec | matka | n_r_matki | akt:U | akt:Z | małżonek | ślub | n_r_kobiet(a. żony) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | W* | B | Jon (Jan) | Czakaisky | ~1710~ | ~1770~ | ? | |||||||||
k | z | K | Dorota | Czakaisky | ~1713 | ? | Jon Jan | ??? | ↓najmłodsi↓ | |||||||
m | z | K | Maciej (Mathias) | Czakański | ~1730 | Katarzyna | ??? | Sowa | ||||||||
k | z | K | Katarzyna | Czakański | 1758- | 1817-01-06 | 59 | 371/2. | Maciej | ??? | Sowa | |||||
k | z | K | Susanna | Czakański | 1764- | 1839-11-06 | 75 | 72/164. | ??? | |||||||
m | p | B | Antoni | Czafalski | 1764-06-10 | ? | ? | Jon Jan | Dorota | p | ||||||
k | z | K | Maria | Czakański | 1764- | 1844-03-29 | 80 | 143/35. | Andreas | ??? | Strąciwilk | |||||
m | z | K | Maciej (Mathias) | Czakański | 1766- | 1842-10-13 | 76 | 115/111. | ??? | |||||||
k | z | K | Marianna | Grzondziel | 1767- | 1854-09-26 | 87 | 14/29. | ??? | Czekalski | ||||||
m | p | K | Andreas | Czakański | 1774-10-28 | 1848-02-05 | 73 | Maciej/Math. | Katarzyna | Sowa | p | 225/41. | Maria | ??? | Wachtarz | |
k | p | K | Maria | Czakański | 1777-01-15 | 1829-10-15 | 53 | Matheus | Marianna | Pascarconka | p | 764/68. | Andreas | ??? | Wachtarz | |
k | c | T | Ewa | Concilius | 1777- | Jacob | 1810-02-13 | Czakański | ||||||||
k | z | B | Eva | Ritter | 1779- | 1855-10-12 | 76 | 409/382. | ??? | Czakański | ||||||
k | c | T | Marianna | Keppner | 1792- | Gottlieb | 1815-04-09 | Czakański | ||||||||
m | p | B | Tomasz (Thomas) | Czakański | 1797-12-10 | 1874-05-08 | 76 | Andreas | Maria | Wachtarzka | p | 115/111. | Marianna | 1797 | Nawrot | |
m | z | K | Martin | Czakański | 1780- | 1802-09-21 | 22 | |||||||||
m | z | K | Gregor | Czakański | 1782- | 1838-03-13 | 56 | 56/21. | ||||||||
k | c+z | K | Agnes | Czakański | 1800-01-13 | 1800-02-07 | 0.06 | Andreas | Marianna | Strąciwilk | 2/3. | 2/3. | dziecko | |||
k | c | B | Ewa | Czakański | 1800-12-26 | Andreas | Maria | Wachtarzka | 22/82. | |||||||
m | c | K | Mateusz (Matheus) | Czakański | 1801-09-10 | Mathias | Katarzyna | Wolny | 49/60. | |||||||
m | c | K | Mateusz (Matheus) | Strąciwilk | 1801-09-10 | Jakub | Hedwig | Syskowa | 51/62. | (Theresia | Czakański | chrzestną) | ||||
k | c | K | Franciszka | Czakański | 1803-10-02 | Andreas | Marina | Strąciwilk | 139/41. | |||||||
k | c+z | K | Katarzyna | Czakański | 1804-04-23 | 1804-04-24 | 0.003 | Gregor młyn. | Theresia | Wieczorek | 165/18. | dziecko | córka młynarza | |||
k | c | K | Józefa | Czakański | 1805-02-09 | Gregor wojsk | Katherina | Kroll | 212/11. | (Bartek | Czakański | chrzestny) | ||||
k | c+z | K | Ewa | Czakański | 1805-12-16 | 1810-05-09 | 4 | Gregor młyn. | Theresia | Wieczorek | 278/95. | chrzes.Hedwig | Wachtarz | dziecko młynarzy | ||
k | c | C | Barbara | Kupny | 1806- | Wojciech | 1824-12-18 | Czakański | ||||||||
k | c | C | Sophia | Schulz | 1825- | Mathias | Stephan | 1846-01-19 | Czakański | |||||||
k | c | K | Marina | Czakański | 1806-08-02 | Andreas | Marina | Strąciwilk | 308/42. | |||||||
m | c | K | Sebastian | Grządziel | 1807-01-26 | Stefan | Marina | Czakański | 337/8. | |||||||
k | c | K | Franciska | Czakański | 1807-09-28 | Gregor wojsk | Catharina | Kroll | 385/79. | (Gregor | młynarz | chrzestny) | ||||
m | z | K | Piotr | Czakański | 1807- | 1809-11-25 | 2,5 | Gregor | ||||||||
m | z | K | Bartek | Czakański | 1807- | 1849-08-29 | 42 | 265/94. | Margaretha | ??? | Kurzok | |||||
k | z | K | Marianna | Czakański | 1808- | 1874-02-16 | 66 | Tomasz/Thom. | ??? | Nawrot | ||||||
m | c | K | Józef | Czakański | 1808-03-08 | po 1851 | Gregor młyn. | Theresia | Wieczorek | 415/24. | Maria | ??? | Kołodziey | |||
k | z | K | Marinna | Czakański | 1808- | 1811-05-05 | 3 | Andreas | dziecko | |||||||
k | c | K | Agata | Czakański | ~1811 | 1871-02-16 | 60 | Zgon | Joachim | |||||||
k | z | K | Małgorz. Franciszka | Czakański | 1816- | 1818-02-09 | 1.5 | Gregor | dziecko | |||||||
k | z | K | Urszula | Czakański | 1819- | 1819-10-26 | 0.1 | Gregor | dziecko | |||||||
m | z | K | Lorenz | Czakański | 1826- | 1827-05-03 | 0.75 | Gregor | dziecko | |||||||
k | c | K | Susanna | Czakański | 1832-08-07 | Thomas | Marianna | Nawrot | 34/335. | |||||||
k | c | K | Monica | Czakański | 1834-12-20 | Matheus | Catharine | R... | 84/149. | Czakański | ||||||
m | ś | K | Walentyn | Czakański | 1835- | ~1907- | ~72 | Thomas | Marianna | Nawrot | Filipina | 1861-10-14 | Czernecki | |||
m | c | K | Gregor | Czakański | 1836-09-08 | 1838-03-22 | 1.5 | Bartholomeus | Margaretha | Kurzok | 103/107. | 56/23. | dziecko | |||
k | c | K | Johanna | Czakański | 1837-09-08 | ~1838 | Thomas | Marianna | Nawrot | 123/143. | ||||||
k | c | K | Johanna | Czakański | 1839-12-27 | Thomas | Marianna | Nawrot | ||||||||
k | c+n | T | Filipina | Czakański | 1840-04-20 | 1909-09-26 | 69 | Anton | Marianna | Duda | książka | Walentyn | 1861-10-14 | Czernecki | ||
k | c | K | Carolina | Czakański | 1841-10-23 | Thomas | Marianna | Nawrot | ||||||||
m | c | K | Joseph | Czakański | 1842-03-16 | 1843-10-25 | 1.5 | Bartholomeus | Margaretha | Kurzok | 196/50. | 136/141. | dziecko | |||
m | c | K | Carl | Stawowy | 1847-??-? | 1884 2m.ż. | ?? | Johann | Eva | Czakayski | GeneT | Marie | 1873 | Chroszcz | ||
m | c | K | Alexander | Czakański | 1850-03-25 | ??? | ?? | Józef | Maria | Kołodziey | Anna | ??? | xxx | |||
k | c | B | Franciska | Czakański | 1850-09-13 | Matheus | Marianna | Hornik | 528/233. | |||||||
m | ś | B | Wincenty (młynarz) | Czakański | 1853-01-30 | ??? | ?? | Józef | Maria | Kołodziey | Maria | 1908-01-18 | Bieniash | |||
m | c | H | Franz | Czakański | 1862-09-15 | Walentyn | Filipina | Czernecki | Zapiski | Julia | 1888-xx-xx | Wyleżol | ||||
m | c | H | Felix | Czakański | 1864-01-09 | Walentyn | Filipina | Czernecki | Marianna | 1885-xx-xx | Pieronczyk | |||||
m | c | K | Thomas | Czakański | 1865-02-28 | Walentyn | Filipina | Czernecki | ||||||||
k | c | K | Julia | Czakański | 1866-02-17 | Józef | Marie | Danielczyk | Zapiski | Franz | 1888-xx-xx | Wyleżol | ||||
k | c | K | Martha Maria | Czakański | 1866-07-13 | Walentyn | Filipina | Czernecki | ||||||||
k | c | K | Francisca | Czakański | 1867-09-23 | Walentyn | Filipina | Czernecki | ||||||||
m | c | K | Johann Michael | Czakański | 1869-09-30 | Walentyn | Filipina | Czernecki | ||||||||
m | c+z | B | Paweł Wilhelm | Czakański | 1871-01-10 | 1951-09-21 | 80 | Walentyn | Filipina | Czernecki | 398/13. | Franciszka | 1896-11-09 | Kania | ||
k | c | K | Marie Hedwig | Oleś | 1872-09-17 | Walentyn | Filipina | Czernecki | 359 | Franz Lorenz | 1893-xx-xx | Czakański | ||||
m | ś | B | Wincenty | Czakański | ??? | ??? | ?? | ojciec | Maria | 1908-01-18 | Małek | |||||
k | c | K | Hedwig | Czakańska | 1873-10-09 | 1874-02-22 | 0.3 | Walentyn | Filipina | Czernecki | 556/345. | dziecko | Czakańska | |||
m | G | K | Wincenty | Czakański | 1873-12-16 | 1957-11-08 | 84 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | c | K | Marie Agnes | Czakańska | 1874-10-21 | Walentyn | Filipina | Czernecki | 556/345. | Czakańska | ||||||
k | c | K | Caroline | Kozubek | 1875-10-01 | Walentyn | Filipina | Czernecki | Nicolaus | 1898-xx-xx | Czakańska | |||||
k | u | B | Franciszka | Czakańska | 1876-02-24 | 1946-03-31 | 70 | Lorenz | Antonia | Skiba | Paweł Wilhelm | 1896-11-09 | Kania | |||
m | c+z | B | Peter | Czakański | 1877-10-13 | xxxx-xx-xx | Walentyn | Filipina | Czernecki | 359 | Cecillie Marie | 1899-xx-xx | Smieskol | |||
k | c | K | Barbara Julie | Czakański | 1878-10-27 | Walentyn | Filipina | Czernecki | 489/298. | w GÓRĘ↑ | ||||||
m | c+z | B | Josef Ignatz | Czakański | 1880-02-06 | xxxx-xx-xx | Walentyn | Filipina | Czernecki | 359 | ||||||
m | p | B | Franciszek | Czakański | 1879-09-04 | 1953-04-15 | 74 | ??? | ??? | ??? | p | p | Bronisława | ??? | xxx | |
k | G | K | Maria | Czakańska | 1882-02-19 | 1982-09-07 | 100 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | c | H | Mikołaj | Czakański | 1884-12-04 | 1972-11-04 | 88 | Alexander | Anna | xxx | ||||||
k | p | B | Bronisława | Czakańska | 1891-08-19 | 1970-06-23 | 79 | ??? | ??? | ??? | p | p | Franciszek | ??? | xxx | |
k | G | K | Wiktoria | Czakańska | 1891-12-20 | 1983-03-09 | 91 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Rozalia | Czakańska | 1895-01-01 | 1964-04-08 | 69 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Małgorzata | Czakańska | 1907-03-03 | 1998-07-29 | 90 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Gertruda | Czakańska | 1907-11-14 | 1953-11-23 | 46 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Anna | Czakańska | 1906-04-21 | 1993-05-31 | 87 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | c | H | Józef | Czakański | 1897-07-04 | 1897-07-17 | 0.05 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | dziecko | |||||
m | c | H | Aleksander | Czakański | 1897-07-04 | 1959-11-28 | 62 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Gertruda | 1924 | Fabian | |||
m | c | H | Józef Gabriel | Czakański | 1899-03-18 | 1899-08-24 | 0.5 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | dziecko | |||||
k | c | Z | Gertruda Franciszka | Garczarczyk | 1900-06-23 | 1970-08-19 | 70 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Piotr | ~1923 | Czakański | |||
m | G | K | Józef | Czakański | 1903-02-27 | 1970-08-24 | 67 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | G | K | Alojzy | Czakański | 1905-01-12 | 1988-10-29 | 83 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | c | K | Antoni | Czakański | 1903-10-06 | 1967-10-04 | 64 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Maria | 19?? | Młodnicka | |||
m | G | K | Roman | Czakański | 1904-01-30 | 1999-10-15 | 95 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | c | K | Klara Zuzanna | Czakański | 1905-08-11 | 1921-10-08 | 16 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | nieletnia | Czakański | ||||
m | c | K | Bernard Jan | Czakański | 1907-08-20 | 1973-11-20 | 64 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Maria | 19?? | Korbela | |||
m | G | K | Franciszek | Czakański | 1907-09-29 | 1976-06-26 | 69 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | c | K | Piotr Paweł | Czakański | 1909-01-31 | 2000-03-25 | 91 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Zuzanna | 1948-09-02 | Nossol | |||
k | u | L | Róża Magdalena | Czakańska | 1909-09-10 | 1909-10-23 | 0.1 | Ludwik Jul. | Anna Józefa | Klinkert | SKAN | SKAN | dziecko | Czakański | ||
m | G | K | Hubert | Czakański | 1909-10-27 | 1986-06-28 | 76 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Maria | Czakańska | 1910-09-10 | 1975-03-19 | 64 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | c | Z | Elżbieta Marta | Heimann | 1910-11-16 | 1988-12-14 | 78 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Rajnold Józef | 1938-10-03 | Czakański | |||
m | E | Ś | Henryk | Czakański | 1911-07-25 | 2009-04-26 | 99 | Wincenty | Maria | Małek | E-ncy | E-ncy | ksiądz | |||
k | G | K | Elżbieta | Czakańska | 1912-03-17 | 1979-01-03 | 67 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | c | K | Paweł Jan | Czakański | 1912-04-25 | 1913-01-21 | 0.75 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | dziecko | |||||
m | E | Ś | Bernard | Czakański | 1913-05-19 | 2009-12-26 | 96 | Wincenty | Maria | Małek | E-ncy | E-ncy | ksiądz | |||
m | c | K | Jan Leopold | Czakański | 1913-06-22 | 1939-09-09 | 26 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Elżbieta | 1939 | Zajączek | |||
m | c | K | Leon Juliusz | Czakański | 1916-04-12 | 1967-10-16 | 51 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Emma Łucja | 1940-09-28 | Błąkała | |||
k | u | B | Emma Łucja | Czakański | 1916-12-09 | 1990-11-18 | 74 | Leon Juliusz | 1940-09-28 | Błąkała | ||||||
m | G | K | Antoni | Czakański | 1918-02-11 | 2001-05-01 | 83 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Magdalena Józefina | Czakańska | 1920-03-19 | 2017-06-17 | 97 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | c | Z | Marta | Czerner | 1921-05-04 | 2006-10-19 | 85 | Paweł Wilh. | Franciszka | Kania | Jan | 1938-10-03 | Czakański | |||
m | c | K | Szczepan | Czakański | 192x-12-14 | 200x-03-26 | ~80 | Mikołaj | Jadwiga | xxx | Łucja | ??? | Szczepanek | |||
k | G | K | Berta | Czakańska | 1927-10-18 | 2004-02-17 | 76 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Krystyna | Czakańska | 1927-12-09 | 2004-07-15 | 76 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | G | K | Franciszek | Czakański | 1929-11-14 | 1999-12-22 | 70 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Małgorzata | Czakańska | 1930-05-08 | 2004-12-02 | 74 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | G | K | Norbert | Czakański | 1930-08-09 | 2013-04-21 | 77 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Lidia | Czakańska | 1934-09-25 | 2019-11-18 | 85 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Aleksandra | Czakańska | 1940-08-20 | 1984-06-11 | 43 | Grób | Grób | ??? | ||||||
k | G | K | Agnieszka | Czakańska | 1941-01-21 | 2006-02-16 | 65 | Grób | Grób | ??? | ||||||
m | G | K | Jan | Czakański | 1942-10-04 | 2019-03-27 | 77 | Alojzy | Grób | Grób | ??? | |||||
m | c | G | Cezary Artur | Czakański | 1966-09-18 | 2016-07-20 | 50 | Andrzej Jan | Teresa | Kochanowska | Halina Jadw. | 1939 | Kaczmarczyk | |||
m | c | G | Andrzej Jan | Czakański | 1942-10-10 | 2024-03-10 | 50 | Leon | Emma | Błąkała | Jadwiga | 1975 | Żółtańska | |||
płeć | akt | M | Imię | Nazwisko | urodzenie | zgon | lat | ojciec | matka | n_r_matki | akt:U | akt:Z | małżonek | ślub | n_r_kobiet(a. żony) | |
Wykaz powyższy jest sortowany wg daty urodzenia, gdy jest nieznana przyjmuję oszacowaną 🔝góra↑ ↩powrót 🗊wykaz zmarłych🖺 🌳drzewo oraz Sztambuch Franciszki i Wilhelma🌳 wstęp 🏡Home |