płeć | akt | M | Imię | Nazwisko | urodzenie | zgon | lat | ojciec | matka | n_r_matki | akt:U | akt:Z | małżonek | ślub | n_r_kobiet(a. żony) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | c | P.S. | Helena | Stronciwilk | 1603-03-09 | Jan | Regina | G | Stronciwilk | ||||||
m | c | Ł | Wojciech | Stronciwilk | 1615-04-05 | Andrzej | Ewa | ||||||||
m | c | Ł | Albert | Stronciwilk | 1620-04-26 | Andrzej | Ewa | ||||||||
m | c | Ł | Jacek | Stronciwilk | 1635-08-18 | Jakub | Dorota | ||||||||
k | c | Z | Jadwiga | Stronciwilk | 1635-10-04 | nn | Dorota | Stronciwilk | |||||||
m | c | Kł | Franciszek | Stronciwilk | 1636-10-02 | Mateusz | Małgorzata | ||||||||
k | c | Z | Regina | Stronciwilk | 1656-08-31 | Stanisław | Jadwiga | Stronciwilk | |||||||
m | m | S | Jan | Stronciwilk | 1698 | Zofia | 🔾🔿1760-11-24 | Burek | |||||||
m | m | S | Jan | Stronciwilk | 1698 | Zofia | 🔾🔿1767-02-10 | Popielarz | |||||||
m | c | S | Jerzy | Stronciwilk | 1675-04-22 | Paweł | Katarzyna | Nowak | |||||||
k | c | S | Katarzyna | Stronciwilk | 1720-04-26 | Paweł | Marianna | Stronciwilk | |||||||
m | c | ? | Józef | Stronciwilk | 1746 | 1805-03-29 | 59 | Zmarł w Kraków-Mogiła. Nr. Domu: 100. Z Krzcowskiej Huty? | |||||||
k | z | K | Maria | Czakański | 1764- | 1844-03-29 | 80 | G | Andreas | Stronciwilk | |||||
m | c | K | Jakub | Stronciwilk | 1787 | 1829-04-08 | 42 | ||||||||
m | c | K | Wawrzyniec | Stronciwilk | 1798-08-12 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
k | c | K | Tekla | Stronciwilk | 1799-09-19 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
k | c+z | K | Agnes | Czakański | 1800-01-13 | 1800-02-07 | 0,06 | Andreas | Marianna | Stronciwilk | 2/3. | 2/3. | Czakańska | ||
m | c | K | Mateusz | Stronciwilk | 1801-09-10 | Jakub | Jadwiga | Lytok | J.L. | ||||||
k | c | K | Franciszka | Czakański | 1803-10-02 | Andreas | Marina | Stronciwilk | Czakańska | ||||||
m | c | K | Kacper (Gaspar) | Stronciwilk | 1803-12-28 | 1810-03-13 | 7 | Jakub | Jadwiga | Lytok | J.L. | ||||
k | c | K | Agnes | Stronciwilk | 1805-02-17 | 1805-12-06 | 0.75 | Jakub | Jadwiga | Lytok | J.L. | ||||
k | c | K | Marina | Czakański | 1806-08-02 | Andreas | Marina | Stronciwilk | Czakańska | ||||||
m | c | K | Michał | Stronciwilk | 1808-09-25 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
k | c | K | Agnieszka | Stronciwilk | 1811-01-30 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
m | c | K | Tomasz | Stronciwilk | 1812-12-12 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
m | c | K | Jan | Stronciwilk | 1815-05-16 | Jakub | Jadwiga | Wdowiok | J.L. | ||||||
k | c | K | Tekla | Stronciwilk | 1818-09-21 | Jakub | Jadwiga | Lytok | J.L. | ||||||
k | c | K | Katarzyna | Stronciwilk | 1837-04-19 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | ||||||
m | c | K | Wojciech | Stronciwilk | 1840-04-13 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | Zofia | 🔾🔿1868 | Retzko | |||
m | c | K | Feliks | Stronciwilk | 1842-05-29 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | ||||||
m | c | K | Bartłomiej | Stronciwilk | 1844-08-18 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | ||||||
k | c | K | Zofia | Czakański | 1845-??-?? | Joachim | Agata | Stronciwilk | Czakańska | ||||||
k | c | K | Petronela | Łoskot | 1849-??-?? | 1926-06-16 | 77 | Joachim | Agata | Stronciwilk | Józef | 🔾🔿1869-09-27 | Czakańska | ||
k | c | K | Antonina | Stronciwilk | 1847-06-13 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | ||||||
k | c | K | Jadwiga | Stronciwilk | 1850-10-06 | Tomasz | Barbara | Kroll | J.L. | ||||||
k | c | K | Krystyna | Jaskóła | Tomasz | Barbara | Kroll | G | Franz | 1875-mm-dd | Stronciwilk | ||||
m | z | K | Aleksander | Schmiegel | 1874-08-23 | Johann | Jadwiga | Stronciwilk | G | ||||||
m | c | K | Piotr Jan | Schmiegel | 1887-01-31 | Johann | Jadwiga | Stronciwilk | G | ||||||
m | c | K | Juliusz | Stronciwilk | 1872-07-01 | 1951-08-25 | 79 | Wojciech | Zofia | Retzko | (J.L.) | 🔾🔿1905-08-26 | |||
m | c | L | Józef | Stronciwilk | 1905-07-29 | AŚ | Anna | 🔾🔿1924-01-27 | Schewior | ||||||
m | c | Z | Jan Franz | Stronciwilk | 1905-10-16 | 1905-11-19 | 0,08 | Franz | Karolina | Pośpiech | gif U | gif Z | |||
m | c | K | Jan Bonifacy 🌳 | Stronciwilk | 1914-05-14 | 2003-01-?? | 89 | Juliusz | Julianna | Hasnik | (J.L.) | Anna Magdalena | 🔾🔿1950-07-10 | Rącoszek | |
k | c | K | Anna Magdalena | Stronciwilk | 1921-07-20 | 1976-03-17 | 55 | Jan Marcin | Elżbieta Marta | Olearczyk | Jan Bonifacy | 🔾🔿 1950-07-10 | Rącoszek | ||
m | c | K | Bernard | Stronciwilk | 19??-??-?? | Jan | Anna Magdalena | Rącoszek | |||||||
m | c | K | Krzysztof | Stronciwilk | 19??-??-?? | Jan | Anna Magdalena | Rącoszek | |||||||
m | c | K | Jacek | Stronciwilk | 19??-??-?? | Jan | Anna Magdalena | Rącoszek | |||||||
k | c | K | Gabriela | Stronciwilk | 19??-??-?? | Jan | Anna Magdalena | Rącoszek | |||||||
płeć | akt | M | Imię | Nazwisko | urodzenie | zgon | lat | ojciec | matka | n_r_matki | akt:U | akt:Z | małżonek | ślub | n_r_kobiet(a. żony) |
Śluby z obszaru Katowic osób o nazwisku Stronciwilk wg GeneTeka są zindeksowane od 1810 roku, ale bez skanów, można je osobiście przeglądać i kopiować w AP. Dwadzieścia skanów zgonów jest dostępne w Internecie. Ze wzgledu na znikomą ilość danych, wpisano powyżej również osoby jedynie powiązane przez to nazwisko, zapewne niespokrewnione, aby ułatwić dalsze poszukiwania jakiś ewentualnych powiązań. Warto rozważać większy region. W związku z różnorodnym zapisem trzeba przejrzeć inne opcje zapisu, np. zapisy Stronczywilk, Strąciwilk i Strenciwilk.
Objaśnienia kolumn tabelki:
W pierwszej kolumnie [płeć]: k - oznacza, że danym wierszu zapisano kobietę, m - zapisano mężczyznę
Druga kolumna [akt]: c - oznacza akt chrztu, m - zawarcia małżeństwa, z - zgonu. (Gdy c+m+z posiadam informacje z tych trzech ASC)
Trzecia kolumna [M] oznacza miejscowość, K oznacza obszar aktualnych Katowic (Bogucice, Zawodzie, Katowice, Brynów, itd.), Ł Łobodno koło Kłobucka, S oznacza Sadów koło Koszęcina
Kolumna oznaczona [n_r_matki] zawiera nazwisko rodowe matki danej osoby.
Kolumna oznaczona [małżonek] zawiera imię małżonka w przypadku kobiet k albo małżonki w przypadku mężczyzn m
Kolumna oznaczona [ślub] zawiera datę ślubu danej osoby, jeśli ta data została ustalona albo oszacowana.
Kolumna oznaczona [n_r_kobiet(a. żony)] dotyczy związków małżeńskich. (Zawiera nazwisko rodowe zamężnej kobiety, jeśli w pierwszej kolumnie jest k.) (Zawiera nazwisko rodowe żony, gdy w pierwszej kolumnie jest m.)
Inne dane:
Sporo danych o Janie Bonifacym Stronciwilku zawiera artykuł pt. „200 LAT STRONCIWILKÓW” śp. red. Jarosława Marii Lewickiego opublikowany w wydawanym przez niego piśmie „Kościuszki i okolice”. Między innymi znalazłem tam zdanie „W 1914 roku rodzi się Jan Bonifacy Stronciwilk, syn Juliusza i Julianny.”.