lp. | Imię | Nazwisko | Kontakt
|
---|
1. | Roman | Achtelik | mamy (tel. email, itd.)
| 2. | Andrzej | Bochenek | *06.06.1948 zmarł 22 marca 2013 r.
| 3. | Henryk | Czech | -
| 4. | Piotr | Czechowski | mamy (tel. email)
| 5. | Stefan | Danisz | *1947 zmarł 14 sierpnia 2007 r.
| 6. | Jerzy | Dewor | *15.11.1947 zmarł 25 lipca 1996 r.
| 7. | Adam | Gawęda | *1944 zmarł 18 września 2013 r.
| 8. | Jan | Heimann | mamy (tel. email, itd.)
| 9. | Andrzej | Jonczyk | mamy (tel. email, itd.)
| 10. | Kazimierz | Jurkiewicz | mamy (tel. itp.)
| 11. | Roman | Klachacz | *29.01.1946 zmarł 19 czerwca 2006 r.
| 12. | Jan | Kostuj | mamy (tel. itp.)
| 13. | Włodzimierz | Krysiak | zmarł 31 stycznia 2022 roku
| 14. | Kazimierz | Ormaniec | mamy (tel. itp.)
| 15. | Teodor | Ozóg | mamy (tel. email, itd.)
| 16. | Jerzy | Pinta | -
| 17. | Andrzej | Przybyła | -
| 18. | Krzysztof | Spyra | zmarł
| 19. | Stanisław | Węglarz | -
| 20. | Jerzy | Wróbel | -
| 21. | Adam | Ziętek | zmarł 9 grudnia 2021 roku
| 22. | Tadeusz | Zych | mamy (tel. email, itd.)
| 23. | Henryk | Zygoń | mamy (tel. email)
| Powrót do Strony Głównej Klasy Vc
|
---|
|
lp. | Imię | Nazwisko | Kontakt
|
---|
24. | Zdzisław | Adamczyk | -
| 25. | Stanisław | Capiga | -
| 26. | Stefan | Godyń | -
| 27. | Kazimierz | Jambor | -
| 28. | ? | Jaworski | -
| 29. | Bronisław | Jurkowski | był na 70-leciu
| 30. | Ryszard | Klasik | -
| 31. | ? | Kwiatkowski | -
| 32. | Mieczysław | Madzia | zmarł 17 stycznia 2003 roku
| 33. | Stanisław | Masny | zmarł 10 sierpnia 2007 r.
| 34. | Andrzej | Molik | -
| 35. | Jerzy | Moroń | zmarł 7 listopada 2014 roku
| 36. | Andrzej | Mrówka | -
| 37. | Waldemar | Pardela | Kaziu Jurkiewicz ma info
| 38. | Piotr | Skałecki | -
| 39. | Zdzisław | Sokół | -
| 40. | Andrzej | Stebel | -
| 41. | Jerzy | Surma | -
| 42. | Janusz | Szewczyk | -
| 43. | Aleksander | Tatarczuch | Kazik Ormaniec ma kontakt
| 44. | ? | Tukaj | -
| 45. | Czesław | Warmuz | był na 70-leciu i 75-leciu Śl.TZN
| 46. | Andrzej | Wocka | -
| 47. | Zbigniew | Zgrzywa | -
|
|